| Supplement facts |
| Serving Size: 1 Heaping Tablespoon |
| Servings Per Container: 66 |
| | Amount per serving | %Daily Value |
| Calories | 40 | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
| Protein | 8 g | 16%† |
| Vitamin A (from Vitamin A Palmitate 53%, Beta Carotene 47%) | 4,500 mcg | 500% |
| Vitamin C (from Ascorbic Acid) | 1,000 mg | 1,111% |
| Vitamin D-3 (from Nutritional Yeast) | 20 mcg | 100%* |
| Vitamin E (from d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 268 mg | 1,787% |
| Vitamin K (from Alfalfa Concentrate) | 5 mcg | 4% |
| Thiamine (B-1) (from Thiamine HCl) | 25 mg | 2,083% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1,923% |
| Niacin (from Niacinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
| Folic Acid | 680 mcg | 170% |
| Vitamin B-12 (from Methylcobalamin) | 25 mcg | 1,042% |
| Biotin | 25 mcg | 83% |
| Pantothenic Acid (from d-Calcium Pantothenate) | 100 mg | 2,000% |
| Calcium (from Calcium Caseinate, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) (Milk) | 600 mg | 46% |
| Iron (from Iron Sulfate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (from Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 16% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
| Magnesium (from Magnesium Carbonate) | 200 mg | 48% |
| Zinc (from Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (from Copper Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 22% |
| Manganese (from Manganese Carbonate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (from Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 143% |
| Molybdenum (from Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (from Potassium Citrate, Potassium Alginate) | 99 mg | 3% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 100 mg | 18%* |
| Calcium Caseinate (Milk) | 8,600 mg | * |
| Lemon Bioflavonoids (Lemon Fruit) | 400 mg | * |
| Lecithin (Soy) | 350 mg | * |
| Rice Bran | 1,000 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 50 mg | * |
| Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Proprietary Digestive Blend: Betaine HCl, Kelp, Papain | 3 mg | * |
†Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value not established. |