| Supplement facts |
| Serving Size: 2 Tablets |
| Servings Per Container: 60 |
| Amount Per Serving | %Daily Value |
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 1,170 mcg | 130% |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D (D3 from Lichen) | 30 mcg (1,200 IU) | 150% |
| Vitamin E (from Organic Food Blend) | 19.5 mg | 130% |
| Vitamin K (from Saccharomyces cerevisiae) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 1.56 mg | 130% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 1.95 mg | 150% |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 18.4 mg | 115% |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 9.35 mg | 550% |
| Folate (from Organic Food Blend) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) | 24 mcg | 1000% |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 7 mg | 140% |
| lodine (from Organic Food Blend) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 5.5 mg | 50% |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 55 mcg | 100% |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 0.8 mg | 35% |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 70 mcg | 200% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 mcg | + |
Organic Food Blend Organic Sesbania grandiflora (leaf), Organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) Extract, Organic Apple (fruit), Organic Sea Kelp, Organic Psidium guajava (Guava fruit & leaf), Organic Mushroom (Agaricus bisporus), Organic Ocimum sanctum (Holy Basil leaf), Organic Annatto (fruit & seed), Organic Lemon (peel), Organic Moringa oleifera (Moringa leaf), Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Asparagus (flower & stem), Organic Celery (stalk), Organic Cucumber (gourd), Organic Kale (leaf). | 715 mg | + |
| Organic Hormone & Breast Support Blend | 150 mg | + |
| Organic Black Cohosh (root) | 50 mg | |
| Organic Tomato standardized for lycopene (fruit) | 50 mg | |
| Organic Turmeric standardized for curcuminoids (rhizome) | 50 mg | |
+ Daily Value not established. |