| Supplement facts |
| Serving Size: About 2 Heaping Scoops (336 g) |
| Servings Per Container: 8 |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 1250 | |
| Total Fat | 4 g | 5%* |
| Saturated Fat | 2.5 g | 13%* |
| Cholesterol | 110 mg | 37% |
| Total Carbohydrate | 253 g | 92%* |
| Total Sugars | 20 g | ** |
| Includes 9 g Added Sugars | | 16% |
| Protein | 50 g | 100%* |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 4.8 mg | 400% |
| Riboflavin | 4 mg | 308% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 294% |
| Folate (as folic acid) | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 10 mcg | 417% |
| Biotin (as d-biotin) | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | 45% |
| Calcium (as calcium citrate, dicalcium phosphate) | 600 mg | 46% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 5 mg | 28% |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate, dipotassium phosphate) | 510 mg | 41% |
| Iodine (as potassium iodide) | 53 mcg | 35% |
| Magnesium (as magnesium aspartate) | 120 mg | 29% |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 75 mcg | 167% |
| Sodium | 590 mg | 26% |
| Potassium (as dipotassium phosphate) | 950 mg | 20% |
| Creatine Monohydrate | 3 g | ** |
| L-Glutamine | 500 mg | ** |
| Inositol | 250 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |