| Supplement facts |
| Serving Size: 1 fl. oz. (30 ml) |
| Servings Per Container: 32 |
| | Amount Per Serving | %Daily Value* |
| Calories | 2 | |
| Total Fat | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | + |
| Total Sugars | 0 g | + |
| Vitamin A (beta carotene)** | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin C (ascorbic acid)(tapioca/cassava)** | 400 mg | 444% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol)** | 25 mcg | 125% |
Vitamin E (d-alpha tocopherol acetate)** (from sunflower) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (thiamin HCL) (Vitamin B1)** | 3 mg | 250% |
| Riboflavin (Vitamin B2)** | 3.5 mg | 269% |
| Niacin (niacinamide)(vit B3)** | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride and P5P-Pyridoxal 5 phosphate)** | 4 mg | 235% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin)** | 300 mcg | 12,500% |
| Biotin** | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate) (B5)** | 21 mg | 420% |
| Zinc (picolinate) | 5 mg | 45% |
| Selenium (Amino Acid Chelate)** | 70 mcg | 127% |
| Manganese (Manganese Glycinate Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (Chromium Polynicotinate)** | 200 mcg | 571% |
| Folate (from organic spinach)(B9) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin K2 (MK7) | 80 mcg | + |
| Inositol | 30 mg | + |
| Boron (glycinate chelate) | 1 mg | + |
Fulvic Acid Complex (Contains all the minerals and trace elements naturally Occurring in Vegetal Fulvic / Bio-Mass Minerals) | 9 mg | + |
Fruit and Greens Blend (Extracts of banana, kiwi, mango, pineapple, cranberry, cherry, raspberry, red pepper, plum, apricot, ginger, broccoli, spinach, kale, cabbage, orange, grapefruit, lemon, lime, green tea, grape seed, pomegranate, blueberry, chokeberry, mangosteen, cranberry, goji berry, apple, bilberry) | 100 mg | + |
| Golden Chlorella Amino Acid Blend | 50 mg + | + |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet ** High Potency + Daily Value not established |