| Supplement facts |
| Serving Size: 7 g (About 1 Scoop) |
| Servings Per Container: 30 |
| Amount Per Serving | %Daily Value |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%** |
| Dietary Fiber | 2 g | 7%** |
| Total Sugars | <1 g | † |
| Includes 0 g Added Sugars | | 0%** |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin A | 60 mcg | 7% |
| Vitamin K | 90 mcg | 75% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 1.2 mg | 7% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
AMAZING GRASS® Green Food Blend Organic Wheat Grass, Organic Barley Grass, Organic Alfalfa Grass, Organic Spinach, Organic Spirulina, Organic Chlorella (cracked cell-wall), Organic Broccoli | 4.1 g | † |
Detoxifying Blend Apple Pectin, Organic Lemon Peel, Organic Carrot, Organic Coconut Water Concentrate, Organic Dandelion Root, Organic Beet Root, Organic Ginger Root, Organic Goji Extract, Organic Açai Berry, Organic Fennel Seed, Parsley Leaf, Organic Turmeric Root, Garlic Extract | 1.6 g | † |
Digestive Blend F.O.S. (Fructooligosaccharide), Organic Flax Seed, Organic Pineapple, Actazin® Kiwi, Papaya Fruit, Licorice Root, Organic Quinoa, Chia Seed, Bacillus subtilis, Cardamon Seed, Organic Lemongrass, Organic Peppermint Leaf | 1.1 g | † |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |