| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл); 3 ч. л. (15 мл) |
| Порцій в упаковці: 47; 24; 16 |
| Кількість в 1 порції | Немовлята 6–12 місяців (1 ч. л.) | % від добової норми | Дітям 1–3 років (2 ч. л.) | % від добової норми | Дітям від 4 років (3 ч. л.) | % від добової норми |
| Калорії | 10 | | 20 | | 30 | |
| Усього вуглеводів | 3 г | 3 % | 6 г | 4 %*** | 9 г | 3 %** |
| Усього цукру | 3 г | † | 5 г | † | 8 г | † |
| Містить доданий цукор | 3 г | † | 5 г | 20 %*** | 8 г | 16 %** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A та бета-каротину) | 250 мкг | 50 % | 500 мкг | 167 % | 750 мкг | 83 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію та аскорбінової кислоти) | 68 мг | 136 % | 135 мг | 900 % | 203 мг | 226 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 3,5 мкг (140 МО) | 35 % | 7 мкг (280 МО) | 47 % | 10,5 мкг (420 МО) | 53 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 6,5 мг | 130 % | 13 мг | 217 % | 19,5 мг | 130 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1 мг | 333 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 250 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5'-фосфату) | 1 мг | 250 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 231 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5 мг | 125 % | 10 мг | 167 % | 15 мг | 94 % |
| вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1 мг | 333 % | 2 мг | 400 % | 3 мг | 176 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 110 мкг DFE (66 мкг фолієвої кислоти) | 138 % | 220 мкг DFE (132 мкг фолієвої кислоти) | 147 % | 330 мкг DFE (198 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 600 % | 6 мкг | 667 % | 9 мкг | 375 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 33 мкг | 550 % | 65 мкг | 813 % | 98 мкг | 327 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантенолу) | 3,5 мг | 194 % | 7 мг | 350 % | 10,5 мг | 210 % |
| Кальцій (у вигляді лактату кальцію) | 28 мг | 11 % | 55 мг | 8 % | 83 мг | 6 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 25 мкг | 19 % | 50 мкг | 56 % | 75 мкг | 50 % |
| Магній (у вигляді лактату магнію) | 7,5 мг | 10 % | 15 мг | 19 % | 23 мг | 5 % |
| цинк (у вигляді глюконату цинку) | 2,5 мг | 83 % | 5 мг | 167 % | 7,5 мг | 68 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 18 мкг | 90 % | 35 мкг | 175 % | 53 мкг | 96 % |
| Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 0,8 мг | 133 % | 1,5 мг | 125 % | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 3,5 мкг | 64 % | 7 мкг | 64 % | 10,5 мкг | 30 % |
| Натрій | 5 мг | † | 10 мг | 1 % | 15 мг | 1 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 8 мг | 1 % | 15 мг | < 1 % | 23 мг | < 1 % |
| інозитол | 10 мг | † | 20 мг | † | 30 мг | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |