| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 вафля |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 %* |
| Усього цукру | 3 г | ** |
| Містить 3 г доданого цукру | | 6 %* |
| Вітамін A (у вигляді 50 % ретинілпальмітату та 50 % у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг (10 000 МО) | 333 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату кальцію, аскорбату натрію, аскорбінової кислоти, екстракту ягід ацероли 4:1) | 200 мг | 222 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 1,25 мкг (50 МО) | 6 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 134,2 мг (200 МО) | 894 % |
| Тіамін (вітамін B1)(у вигляді мононітрату тіаміну) | 10 мг | 833 % |
| Рибофлавін (вітамін B2)(у вигляді рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфату) | 10 мг | 769 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 63 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5'-фосфату, піридоксину альфа-кетоглутарату) | 10 мг | 588 % |
| Фолат | 333 мкг харчового фолатного еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % |
Холін (із бітартрату холіну) | 8 мг | 1 % |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію, аскорбату кальцію, d-пантотенату кальцію)† | 50 мг | 4 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза)† | 5 мг | 28 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію)† | 50 мг | 12 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку)† | 5 мг | 45 % |
| Селен (у вигляді рисового хелату селену [на основі рисового білка])† | 25 мкг | 45 % |
| Мідь (у вигляді оксиду міді)† | 0,5 мг | 56 % |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю)† | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому)† | 50 мкг | 143 % |
| Натрій (у вигляді аскорбату натрію)† | 10 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію)† | 50 мг | < 2 % |
| інозитол | 10 мг | ** |
| Екстракт гінкго білоба (листя)(22 % флавонглікозидів, що дорівнює 1,1 мг) | 5 мг | ** |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 3 мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. † Мікроелементи Country Life завжди вказуються в елементарній вазі. |