| Поживна цінність |
| Розмір порції: 4 капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину, ретинілпальмітату, натуральних змішаних каротиноїдів) | 1500 мкг (5000 МО) | 167 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату кальцію, аскорбіл пальмітату) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 5 мкг (200 МО) | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 18,7 мг (27,9 МО) | 125 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 50 мкг | 42 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду, тіаміну кокарбоксилази хлориду) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну й рибофлавіну 5'-фосфату) | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду, ніацину, інозитолу гексанікотинату) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5'-фосфату) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат (у вигляді (6S)-5-метилтетрагідрофолату й глюкозамінової солі) | 200 мкг харчового фолатного еквівалента (120 мкг фолієвої кислоти) | 50 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 500 мкг | 20 833 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 400 мкг | 1333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію, пантетину) | 50 мг | 1000 % |
| Холін (з бітартрату холіну) | 20 мг | 4 % |
| Кальцій (у вигляді гідроксиапатиту кальцію, аскорбату кальцію, d-пантотенату кальцію, цитрату кальцію, дикальцію фосфату)† | 100 мг | 8 % |
| Залізо (у вигляді глюконату заліза)† | 9 мг | 50 % |
| Фосфор (у вигляді гідроксиапатиту кальцію, дикальцій фосфату)† | 32 мг | 3 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію)† | 100 мкг | 67 % |
| Магній (у вигляді цитрату магнію)† | 16 мг | 4 % |
| Цинк (у вигляді монометіоніну цинку) | 20 мг | 182 % |
| Селен (як L-селенометіонін)† | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді)† | 0,5 мг | 56 % |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю)† | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому)† | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену [на основі рисового борошна])† | 50 мкг | 111 % |
| Калій (як цитрат калію, йодид)† | 99 мг | 2 % |
| Таурин (у вільній формі) | 100 мг | * |
| L-метіонін (у вільній формі) | 100 мг | * |
| L-лізин (у вигляді L-лізину гідрохлориду) | 100 мг | * |
| Інозитол (у вигляді інозитолу, інозитолу гексанікотинату) | 50 мг | * |
| Рутин (з квіток софори японської (Sophorae japonica)) | 25 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з біофлавоноїдів лимона, апельсина та грейпфрута (цедра), що містить 5,4 мг гесперидину з лимона, апельсина та грейпфрута (цедра)) | 25 мг | * |
| Бетаїн (з 20 мг гідрохлориду бетаїну) | 15,2 мг | * |
| Бор (у вигляді цитрату бору)† | 1 мг | * |
* Добову норму не визначено. † Компанія Country Life завжди вказує елементарну вагу мікроелементів. |