| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 таблетки |
| Порцій в упаковці: 75 |
| | Кількість в 1 порції: | % від добової норми** |
| Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) | 1500 мкг | 167 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 80 мкг | 67 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавін | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 666,66 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 25 мг | 500 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 10 мг | 2 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 100 мг | 8 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 300 мг | 71 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 2 мг | 222 % |
| Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 4 мг | 174 % |
| Хром (з динікотинату гліцинату хрому) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (у вигляді цитрату молібдену) | 80 мкг | 178 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 50 мг | 1 % |
| Порошок із плодів якірців | 500 мг | ** |
Запатентована суміш Екстракт кісточок винограду, комплекс цитрусових біофлавоноїдів з цедри у вигляді порошку, екстракт листя зеленого чаю, порошок зі спіруліни, порошок із ягід лохини, порошок з ягід журавлини, порошок з кореня дикого ямсу, порошок з плодів папаї, порошок з коренеплоду моркви. | 200 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Інозитол | 10 мг | ** |
| Бор (у вигляді цитрату бору) | 2 мг | ** |
| Лікопін | 500 мкг | ** |
| Лютеїн | 500 мкг | ** |
| Ванадій (у вигляді ванаділсульфату) | 100 мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено. |