| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 таблетка |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 150 мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 17 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 20 мг | 22 % |
| Вітамін D3 (у вигляді ферментованого холекальциферолу) | 3,3 мкг | 17 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу з олії соняшнику) | 3,3 мг | 22 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 22 мкг | 18 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,7 мг | 142 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну) | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 7 мг ніацинового еквівалента (NE) | 44 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 226 мкг DFE (133 мкг фолієвої кислоти) | 57 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 5 мкг | 208 % |
| Біотин (у вигляді біотину) | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 3 мг | 60 % |
| Йод (у вигляді ферментованого гліцинату йоду) | 25 мкг | 17 % |
| Цинк (у вигляді ферментованого бісгліцинату цинку) | 2 мг | 18 % |
| Селен (у вигляді ферментованого гліцинату селену) | 8 мкг | 15 % |
| Мідь (у вигляді ферментованого бісгліцинату міді) | 0,03 мг | 3 % |
| Марганець (у вигляді ферментованого бісгліцинату марганцю) | 0,4 мг | 17 % |
| Хром ФТГ (у вигляді ферментованого гліцинату, нікотинату, глутамату хрому) | 10 мкг | 29 % |
| Молібден (у вигляді ферментованого бісгліцинату молібдену) | 7 мкг | 16 % |
| Бор (у вигляді ферментованого гліцинату бору) | 167 мкг | ** |
°Харчова суміш Органічний коричневий рис, органічний апельсин, морква, органічна броколі, органічна журавлина, органічна лохина | 80 мг | ** |
** % від добової норми не визначено. |