| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 капсула |
| | Кількість в 1 капсулі | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину пальмітату) | 2400 мкг RAE | 267 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти та аскорбілпальмітату) | 125 мг | 139 % |
| Вітамін D3 (1000 МО у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг | 125 % |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилової кислоти та змішаних токоферолів) | 67 мкг | 447 % |
| Вітамін K1 | 85 мкг | 71 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну 5'-фосфату) | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 100 мг ніацинового еквівалента (NE) | 625 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5'-фосфату) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат (400 мкг у вигляді L-5-метилфолату, кальцієвої солі) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
| Біотин | 200 мкг | 667 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 100 мг | 2000 % |
| Залізо (у вигляді бісгліцинату заліза) | 10 мг | 56 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 67 % |
| цинк (у вигляді цитрату цинку). | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді глюконату марганцю) | 5 мг | 217 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у вигляді гліцинату молібдену) | 50 мкг | 111 % |
| Бетаїну гідрохлорид | 25 мг | * |
| Бор (у вигляді цитрату бору) | 1 мг | * |
| Ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 50 мкг | * |
| Вітамін K2 (у вигляді вітаміну K2 і M7) | 15 мкг | * |
| * Добову норму для цього інгредієнта не визначено |