| Поживна цінність |
| Розмір порції: 3 рослинні капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін А (75 % у вигляді бета-каротину та 25 % у вигляді ретинілпальмітату) | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін С (із аскорбату кальцію) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 100 мг | 667 % |
| Вітамін K1 (у вигляді фітонадіону) | 35 мкг | 29 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду та інозитолу гексанікотинату) | 35 мг | 219 % |
| Вітамін B6 (з гідрохлориду піридоксину та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 250 мкг | 10 417 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5 % |
| Кальцій (з аскорбату кальцію та цитрату кальцію) | 50 мг | 4 % |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з цитрату магнію) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364 % |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
| Хром (із піколінату хрому) | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (із молібдату натрію) | 75 мкг | 167 % |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 % |
| Сереноя (Serenoa repens) (ягоди) | 160 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
| Органічне алое вера (листя) (концентрат) | 50 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований до вмісту поліфенолів) | 25 мг | † |
| Інозитол | 25 мг | † |
| Коензим Q10 (CoQ10) | 15 мг | † |
Транс-ресвератрол [з екстракту рейнутрії японської (Polygonum cuspidatum) (корінь)] | 10 мг | † |
| Лікопен (з екстракту помідорів) | 3 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 45 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. |