| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 таблетка |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (100 % у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг | 167 % |
| Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 125 мг | 139 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 12,5 мкг (500 МО) | 63 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 50 мг | 333 % |
| Вітамін K1 (у вигляді фітонадіону) | 17,5 мкг | 15 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 12,5 мг | 1042 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 12,5 мг | 962 % |
ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду з інозитолу гексанікотинату)V | 17,5 мкг | 109 % |
Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)) | 12,5 мг | 735 % |
Фолат | 340 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 85 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 125 мкг | 5208 % |
Біотин | 150 мкг | 500 % |
Пантотенова кислота (вітамін B5)(з пантотенату кальцію) | 25 мг | 500 % |
Холін (з бітартрату холіну) | 12,5 мг | 3 % |
Кальцій (з аскорбату та цитрату кальцію) | 25 мг | 2 % |
Йод (з йодиду калію) | 75 мкг | 50 % |
Магній (з цитрату магнію | 12,5 мг | 3 % |
Цинк (з бісгліцінату цинку) (TRAACS™) | 15 мг | 136 % |
Селен (з L-селенометіоніну) | 100 мкг | 182 % |
Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS™M) | 0,25 | 28 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 1 мг | 43 % |
Хром (з піколіната хрому) | 100 мкг | 286 % |
Молібден (з молібдату натрію) | 37,5 мкг | 83 % |
Калій (з хлориду калію) | 12,5 мг | < 1 % |
ягідна пальмета (Serenoa repens) | 80 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
Органічне алое вера (листя) (концентрат) | 25 мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera)12,5 (стандартизований для вмісту поліфенолів) | 12,5 мг | † |
Інозитол | 12,5 мг | † |
CoQ10 (коензим Q10) | 7,5 мг | † |
транс-ресвератрол [з екстракту кореня японського споришу (Polygonum cuspidatum)] | 5 мг | † |
Лікопін (з екстракту помідорів) | 1,5 мг | † |
Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 мкг | † |
Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 22,5 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. |