| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 мірні ложки (44,5 г) |
| Порцій в упаковці: 14 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 170 | |
| Усього жирів | 4,5 г | 6 %† |
| Насичені жири | 1,5 г | 8 %† |
| Холестерин | 40 мг | 13 % |
| Натрій | 380 мг | 17 % |
| Усього вуглеводів | 19 г | 7 %† |
| Харчова клітковина | 1,5 г | 5 %† |
| Цукор | 8 г | * |
| Доданий цукор | 6 г | 12 %† |
| Білки | 14 г | 28 %† |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 600 мкг RAE | 67 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 100 мг | 111 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 32 мг | 213 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 2 мг | 167 % |
| Рибофлавін | 2 мг | 154 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 30 мг | 188 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 15 мг | 882 % |
| Фолат (з глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату) | 340 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 85 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 250 мкг | 10 417 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (з D-пантотенату кальцію) | 150 мкг | 3000 % |
| Кальцій (з пірувату кальцію) | 121 мг | 9 % |
| Залізо (з фумарату заліза) | 1 мг | 6 % |
| Йод (з йодиду калію) | 75 мкг | 50 % |
| Магній (з цитрату магнію, оксиду магнію) | 125 мг | 30 % |
| Цинк (із цитрату цинку) | 10 мг | 91 % |
| Селен (із селенометіоніну) | 50 мкг | 91 % |
| Мідь (із гліцинату міді) | 490 мкг | 54 % |
| Марганець (з глюконату марганцю) | 500 мкг | 22 % |
| Хром (з полінікотинату хрому) | 250 мг | 714 % |
| Молібден (з цитрату молібдену) | 500 мг | 1111 % |
| Калій (з хлориду калію) | 200 мг | 4 % |
| Біла квасоля (Phaseolus vulgaris) (екстракт бобів) | 300 мг | * |
| гуарова камедь | 300 мг | * |
| Зелений чай (Camellia sinensis) (екстракт листя) (98 % поліфенолів за загальним випромінюванням УФ при 540 нм, 50 % EGCG) | 100 мг | * |
| Орнітин альфа-кетоглутарат | 100 мг | * |
| Ванадій (з ванадилсульфату) | 25 мкг | * |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено. |