| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 мірних ложки з гіркою (336 г) |
| Порцій в упаковці: 8 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 1250 | |
| Усього жирів | 3,5 г | 4 %* |
| Насичені жири | 2 г | 11 %* |
| Холестерин | 105 мг | 35 % |
| Усього вуглеводів | 254 г | 92 %* |
| Усього цукру | 20 г | ** |
| Містить 10 г доданого цукру | | 21 % |
| Білки | 50 г | 100 %* |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 940 мкг | 104 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 67 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 20 мг | 133 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 4,8 мг | 400 % |
| Рибофлавін | 4 мг | 308 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5 мг | 294 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 11 мкг | 458 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 25,6 мг | 511 % |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію та дикальцію фосфату) | 640 мг | 49 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 6 мг | 33 % |
| Фосфор (у вигляді дикальцію фосфату, дикалію фосфату) | 490 мг | 39 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 53 мкг | 35 % |
| Магній (у вигляді аспартату магнію) | 125 мг | 30 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді селенометіоніну) | 71 мкг | 129 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді амінокислотного хелату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 80 мкг | 178 % |
| Натрій | 570 мг | 25 % |
| Калій (у вигляді дикалію фосфату) | 890 мг | 19 % |
| Моногідрат креатину | 3 г | ** |
| L-глютамін | 500 мг | ** |
| Інозитол | 250 мг | ** |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 5 мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |