склад |
Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки |
Порцій в контейнері: 120 | 60 |
| 1 таблетка | % Від добової потреби для дітей 2 і 3 роки | 2 таблетки | % Від добової потреби для дорослих і дітей 4 роки і старше |
калорії | 5 | | 10 | |
всього вуглеводів | 1 г | <1% ** | 2 г | 1% * |
всього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
Включає додані цукру | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
цукровий спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
Вітамін А (як пальмітат вітаміну А, 80% як натуральний бета-каротин) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
Вітамін С (як аскорбата натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
рибофлавін | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
Вітамін B12 (як кобаламін) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
біотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Залізо (як железофумарат) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (як л-селенометіонін) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Мідь (як глюконат міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (як пиколинат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
Choline Bitartrate | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
природна суміш (Соєвий лецитин, порошок моркви, порошок буряка, полуничний фруктовий порошок, яблучний фруктовий порошок, порошок брокколі, абрикосовий порошок, цитрусові, біофлавоноїди, інозит, екстракт троянди) [фрукти]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Відсоток денної норми (DV) засновані на дієті в 2000 калорій. ** Відсоток денних значень (DV) заснований на 1000 калорійною дієті. *** Щоденна вартість (DV) не встановлена. |