| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки |
| Порцій в упаковці: 120 | 60 |
| | 1 таблетка | % від ДН для дітей віком 2–3 роки | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років |
| Калорії | 5 | | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1 %** | 2 г | 1 %* |
| Усього цукру | < 1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3 %** | 1 г | 2 %* |
| Цукрові спирти | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80 % у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258 % | 1550 мкг | 172 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400 % | 120 мг | 133 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17 % | 5 мкг | 25 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 133 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 мг | 150 % | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін | 0,85 мг | 170 % | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 10 мг | 167 % | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200 % | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111 % | 333 мкг харчового фолатного еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 333 % | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 100 мкг | 333 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250 % | 10 мг | 200 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9 % | 128 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36 % | 5 мг | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 мкг | 25 % | 45 мкг | 30 % |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40 % | 64 мг | 15 % |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50 % | 3 мг | 27 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13 % | 5 мкг | 9 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8 % | 0,05 мг | 6 % |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21 % | 0,5 мг | 22 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 мкг | 45 % | 10 мкг | 29 % |
| Натрій | 10 мг | < 1 % | 20 мг | < 1 % |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | < 1 % | 10 мг | < 1 % |
Натуральна суміш (соєвий лецитин, порошок із моркви, порошок із червоного буряка, порошок із плодів полуниці, порошок із яблука, порошок із броколі, порошок із плодів абрикоса, цитрусові біофлавоноїди, інозитол, екстракт шипшини [плоди]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Добову норму не визначено. |