| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 капсули |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Vitamin C (from PureWay-C™ Ascorbic Acid) | 180 мг | 200 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (з лишайника) (веганський) | 20 мкг | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 15 мг | 100 % |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону-7) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,2 мг | 100 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5-фосфату натрію) | 1,3 мг | 100 % |
| Ніацин (у вигляді інозитолу гексанікотинату) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 1,7 мг | 100 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 24 мкг | 1000 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 55 мг | 10 % |
| Залізо (у вигляді хелату бісгліцинату заліза) (Ferroche[™)] | 6 мг | 33 % |
| йодин (у вигляді йодиду калію) | 75 мкг | 50 % |
| Магній (з оксиду магнію Simag™) | 105 мг | 25 % |
| Цинк (у вигляді хелату аргінату цинку) (TRAACS™) | 11 мг | 100 % |
| Селен (у вигляді метилселеноцистеїну) | 55 мкг | 100 % |
| Мідь (у вигляді хелату бісгліцинату міді) (TRAACS™) | 0,45 мг | 50 % |
| Марганець (у вигляді хелату бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 1,15 мг | 50 % |
Хром (у вигляді хрому Crominex® 3+, стабілізованого плодами амли Capros® Екстракт смоли мумійо та екстракт смоли PrimaVie®, хлорид хрому гексагідрат) | 70 мкг | 200 % |
| Молібден (у вигляді хелату гліцинату молібдену) (TRAACS™) | 22,5 мкг | 50 % |
| Порошок з органічного міцелію їжовика гребінчастого (Hericium erinaceus). | 200 мг | * |
| Екстракт цільних плодів кави (у вигляді NeuroFactor™) | 100 мг | * |
Суміш Spectra™ Екстракт плодів кави, екстракт листя зеленого чаю, паростки броколі, екстракт цибулі ріпчастої, яблуко екстракт плодів, кверцетин, екстракт плодів ацероли, плоди томата, суцвіття та стебла броколі плоди капустяної пальми, корінь куркуми, цибулина часнику, листя базиліку, листя орегано, кора касії Коренеплід моркви, бузина європейська, плоди мангостану, плоди каму-каму, чорна смородина екстракт плодів, екстракт плодів лохини, плоди малини, плоди ожини, листя шпинату, Плоди чорнолистої аронії (Aronio prunifolia), листя горобини, плоди черешні, екстракт плодів чорниці, капуста капуста олерових (Oleracea) гемміфера (Gemmifera) | 100 мг | * |
| Пантетин | 20 мг | * |
| лютеїн | 3 мг | * |
* Добову норму не визначено. |