| Поживна цінність |
| Розмір порції: 6 капсул |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE | 167 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 240 мг | 267 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (вітамін D3) | 70 мкг (2800 МО) | 350 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату та d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) (вітамін B1) | 3 мг | 250 % |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5-фосфату) (вітамін B2) | 3,4 мг | 262 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 4 мг | 235 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату) | 1360 мкг ДФЕ (800 мкг фолієвої кислоти) | 340 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 12 мкг | 500 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 600 мкг | 2000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 50 мг | 9 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127 % |
| мідь (у вигляді гліцинату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 240 мкг | 686 % |
| Молібден (у вигляді цитрату молібдену) | 75 мкг | 167 % |
| Міоінозитол | 2000 мг | ** |
| Коензим Q10 (у вигляді убіхінону) | 300 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 100 мг | ** |
| Вітамін K2-7 (у вигляді менохінону-7) | 80 мг | ** |
| D-хіро інозитол | 50 мг | ** |
| Екстракт кісточок винограду (Vitis vinifera, насіння, стандартизований до 85 % поліфенолів) | 50 мг | ** |
| транс-ресвератрол (з екстракту кореня полигонума (Polygonum cuspidatum)) | 50 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеїн | 50 мг | ** |
| Мелатонін | 2 мг | ** |
| Бенфотіамін | 1 мг | ** |
| ** Добову норму не визначено. |