| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 капсула |
| Порцій в упаковці: 75 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін С (з ягід органічної амли) | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D (у вигляді D3 з пекарських дріжджів [S. cerevisae]) | 40 мкг (1600 МО) | 200 % |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % |
| Вітамін K (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1,2 мг | 100 % |
| Рибофлавін (вітамін B2 з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1,3 мг | 100 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1,7 мг | 100 % |
| Фолат (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 9,6 мкг | 400 % |
| Біотин (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 5 мг | 100 % |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 мг | 100 % |
| Селен (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
| Молібден (з хелату коричневого рису) | 45 мкг | 100 % |
| Органічний екстракт плодів амли (Amla, Phyllanthus emblica). | 200 мг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів Органічне яблуко (плоди), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (стебла та квітки), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний помідор (ягоди), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (ягоди) органічна ожина (ягоди), органічний зелений солодкий перець (ягоди), органічна брюссельська капуста (листя), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина ( фрукти), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (квітки та стебла), органічна червонокачанна капуста (листя), органічна кучерява капуста (листя), органічний огірок (гарбуз), органічна селера (стебло), органічна спаржа (квітки та стебла) | 20 мг | + |
Необроблена суміш пробіотиків і ферментів Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum)] (500 млн КУО) | 8 мг | + |
| Добову норму не визначено |