| Поживна цінність |
| Розмір порції: 2 таблетки |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину з органічної суміші харчових продуктів) | 1170 мкг | 130 % |
| Вітамін С (з органічної суміші харчових продуктів) | 100 мг | 111 % |
| Вітамін D (вітамін D3 з лишайника) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (із суміші органічних харчових продуктів) | 19,5 мг | 130 % |
| Вітамін К (з пивних дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (вітамін В1 з органічної суміші харчових продуктів) | 1,56 мг | 130 % |
| Рибофлавін (вітамін В2 з органічної суміші харчових продуктів) | 1,95 мг | 150 % |
| Ніацин (з органічної суміші харчових продуктів) | 18,4 мг | 115 % |
| Вітамін B6 (з органічної суміші харчових продуктів) | 9,35 мг | 550 % |
| Фолат (з органічної суміші харчових продуктів) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
| Вітамін В12 (метилкобаламін із пекарських дріжджів (Saccharomyces cerevisiae)) | 12 мкг | 500 % |
| Біотин (із суміші органічних харчових продуктів) | 135 мкг | 450 % |
| Пантотенова кислота (із суміші органічних харчових продуктів) | 7 мг | 140 % |
| Залізо (із суміші органічних харчових продуктів) | 9 мг | 50 % |
| Йод (з органічної харчової суміші) | 150 мкг | 100 % |
| Цинк (із суміші органічних харчових продуктів) | 5,5 мг | 50 % |
| Селен (із суміші органічних харчових продуктів) | 71,5 мкг | 130 % |
| Марганець (із суміші органічних харчових продуктів) | 0,8 мг | 35 % |
| Хром (з органічної суміші харчових продуктів) | 70 мкг | 200 % |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону-7) | 20 мкг | + |
Органічна харчова суміш | 920 мг | + |
Листя органічної сесбанії великоквіткової (Sesbania grandiflora), листя органічного карі Murraya koenigii (листя), екстракт плодів органічної амли (Amla, Phyllanthus emblica), плоди органічного яблука, органічні морські водорості, плоди та листя гуаяви органічні, органічні гриби агарик біспорус (Agaricus bisporus), листя базиліку священного (Ocimum sanctum), органічний анато (плоди й насіння), органічний лимон (цедра), листя моринги (Moringa oleifera), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (ягоди), органічна ожина органічна лохина (плоди), органічна малина (плоди), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (стебло та квітка), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний помідор (плоди), органічна зелень Болгарський перець (плоди), органічна брюссельська капуста (листя), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (квітки та стебла), органічна червонокачанна капуста ( листя), органічна спаржа (квітки та стебла), органічна селера (стебло), органічний огірок (гарбуз), органічна кучерява капуста (листя) |
| + Добову норму не визначено. |