| Поживна цінність |
| Розмір порції: 1 таблетка |
| Порцій в упаковці: 30 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину з суміші органічних харчових продуктів) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (з органічної суміші харчових продуктів) | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D (вітамін D3 з лишайника) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (із суміші органічних харчових продуктів) | 16 мг | 107 % |
| Вітамін K (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1 із суміші органічних харчових продуктів) | 1,38 мг | 115 % |
| Рибофлавін (вітамін B2 із суміші органічних харчових продуктів) | 1,5 мг | 115 % |
| Ніацин (з органічної суміші харчових продуктів) | 18,4 мг | 115 % |
| Вітамін B6 (з органічної суміші харчових продуктів) | 8,5 мг | 500 % |
| Фолат (з органічної суміші харчових продуктів) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 5 мкг | 208 % |
| Біотин (із суміші органічних харчових продуктів) | 120 мкг | 400 % |
| Пантотенова кислота (із суміші органічних харчових продуктів) | 5 мг | 100 % |
| Залізо (із суміші органічних харчових продуктів) | 2,5 мг | 14 % |
| Цинк (із суміші органічних харчових продуктів) | 3,9 мг | 35 % |
| Селен (із суміші органічних харчових продуктів) | 55 мкг | 100 % |
| Марганець (із суміші органічних харчових продуктів) | 0,8 мг | 35 % |
| Хром (із суміші органічних харчових продуктів) | 35 мкг | 100 % |
Органічна харчова суміш Органічний екстракт Sesbania grandiflora (листя), органічний екстракт плодів амли (Amla, Phyllanthus emblica), органічне яблуко (плоди), органічні листя карі Murraya koenigii, органічні плоди й листя гуаяви (Psidium guajava), органічний базилік священний (Ocimum sanctum) листя), органічне анато (плоди й насіння), органічний лимон (цедра), органічний лист моринги (Moringa oleifera), органічний гриб (Agaricus bisporus), органічна полуниця (плоди), органічна вишня (ягоди), органічна ожина (ягоди), Органічна лохина (плоди), органічна малина (плоди), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (стебло та квітка), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний помідор (плоди), органічний зелений солодкий перець (плоди) ), органічна брюссельська капуста (листя), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (квітки та стебла), органічна червонокачанна капуста (листя), органічна Спаржа (квітки та стебла), органічна селера (стебло), органічний огірок (гарбуз), органічна кучерява капуста (листя) | 646 мг | + |
| + Добову норму не визначено. |