| Поживна цінність |
| Розмір порції: 4 капсули |
| Порцій в упаковці: 60 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Вітамін A(у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120 % |
| Вітамін C (із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100 % |
| Вітамін D (у вигляді вітаміну D3 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мкг (800 МО) | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу з олії соняшнику) | 15 мг | 100 % |
| Вітамін K (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 120 мкг | 100 % |
| Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,36 мг | 530 % |
| Рибофлавін (вітамін B2 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,12 мг | 240 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,4 мг | 200 % |
| Фолат (із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 40,1 мкг | 1670 % |
| Біотин (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мг | 200 % |
| Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 мг | 100 % |
| Селен (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
| Молібден (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону-4 з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + |
| Коензим Q10 (із ферментованого середовища) | 425 мкг | + |
| Лікопен (із ферментованого середовища) | 250 мкг | + |
| Бор (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1 мг | + |
| Ванадій (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + |
| Суміш необроблених органічних фруктів і овочів: органічне яблуко (плоди), органічний буряк (корінь), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (корінь), органічний шпинат (листя), органічний томат (плоди), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (ягоди), органічна ожина (ягоди), органічний зелений солодкий перець (плоди), органічна брюссельська капуста (листя), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина (ягоди), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (стебла та суцвіття), органічна червона капуста (листя), органічна капуста (листя), органічний гарбуз, органічний селера (стебло), органічна спаржа (стебла та суцвіття) | 560 мг | + |
Суміш необроблених пробіотиків і ферментів Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (L. plantarum)] (500 млн КУО) | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантів для імунної підтримки RAW Глутатіон і СОД (супероксиддисмутаза) з пекарських дріжджів [S. cerevisiae] | 20 мг | + |
+ Добову норму не визначено. |