- Необходимое питание для энергии и жизненных сил
- Каждая таблетка содержит полный запас необходимых витаминов и минералов.
- без железа для удовлетворения ваших потребностей в питании
Если время никого не ждет, не позволяйте времени замедлять вас! С Swanson Geromulti (поливитамины для пожилых людей) вы получаете питательные вещества, необходимые для энергии и активности каждый день. Каждая таблетка этого многофункционального продукта, содержащего железо, обеспечивает полный набор необходимых витаминов и минералов, которые могут восполнить пробелы в вашем рационе.
Состав
Размер порции 1 таблетка
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
---|
Витамин А USP (в виде бета-каротина) | 6 100 МЕ | 122% |
Витамин С USP (в виде аскорбиновой кислоты) | 57 мг | 95% |
Витамин D USP (в виде холекальциферола) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е USP (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 30 МЕ | 100% |
Витамин К USP (в виде фитонодиона) | 24 мкг | 30% |
Тиамин USP (как тиаминмононитрат) (витамин B-1) | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин USP (витамин B-2) | 2 мг | 118% |
Ниацин USP (как ниацинамид аскорбат) | 20 мг | 100% |
Витамин B-6 USP (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота USP | 380 мкг | 95% |
Витамин B-12 USP (в виде цианокобаламина) | 6,7 мкг | 112% |
Биотин USP | 44 мкг | 15% |
Пантотеновая кислота USP (в виде пантотената d-кальция) | 13 мг | 130% |
Кальций (из дикальцийфосфата) | 148 мг | 15% |
Фосфор (из дикальцийфосфата) | 118 мг | 12% |
Йод USP (из йодистого калия) | 120 мкг | 80% |
Магний USP (из оксида магния) | 86 мг | 22% |
Цинк (из оксида цинка) | 13,5 мг | 90% |
Селен (из селената натрия) | 1 мкг | 1% |
Медь (из глюконата меди) | 1,8 мг | 90% |
Марганец (из сульфата марганца) | 2,4 мг | 120% |
Хром (из хелата аминокислоты Chelavite® хрома) | 12 мкг | 10% |
Молибден (из молибдата натрия) | 10 мкг | 13% |
Калий (из хлорида калия) | 36 мг | 1% |
Лютеин | 2 мг | * |
Эти заявления не были оценены. это
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.