| Состав |
| Размер порции: 3 жевательные конфеты |
| Порций в упаковке: 25 |
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2% † |
| Sugars | 5 г | ** |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 75 мг | 125% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин (B1) (как тиамин HCI) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавин (В2) | 850 мкг | 50% |
| Ниацин (B3) (в виде нинацинамида) | 10 мг | 50% |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 18 мкг | 300% |
| Биотин (В7) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (B5) (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
| Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (как цитрат цинка) | 7,5 мг | 100% |
| Селен (как селенат натрия) | 140 мкг | 200% |
| натрий | 15 мг | <1% |
Фруктовые сады и сад Veggies Powder Blend: Апельсин, черника, морковь, слива, Гранат, клубника, груша, Яблоко, свекла, малина, ананас, Тыква, вишня, цветная капуста, Виноград, банан, клюква, Асаи, спаржа, брокколи, Брюссель, Росток, Капуста, Огурец, горох, шпинат, помидор | 150 мг | ** |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | ** |
† Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |