Состав |
Размер порции: 3 таблетки |
Порций в упаковке: 90 |
| Количество на порцию | % от суточной потребности для взрослых | % от суточной потребности для беременных |
Витамин А (100% в виде бета-каротина из питательных сред) | 5000 МЕ | 100% | 63% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты из питательных сред) | 60 мг | 100% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из питательных сред) | 1000 МЕ | 250% | 250% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата из питательных сред) | 30 МЕ | 100% | 100% |
Витамин К (в виде филлохинона [K1] из питательных сред и в виде менахинона-7 [K2] из натто) | 80 мкг | 100% | * |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина из питательных сред) | 4 мг | 267% | 235% |
Рибофлавин (из питательных сред) | 5 мг | 294% | 250% |
Ниацин (как ниацинамид из питательных сред) | 20 мг | 100% | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксин гидрохлорида из питательных сред) | 5 мг | 250% | 200% |
Фолат (как фолиевая кислота из питательных сред) | 600 мкг | 150% | 75% |
Витамин В12 (как цианокобаламин из питательных сред) | 30 мкг | 500% | 375% |
Биотин (из питательных сред) | 300 мкг | 100% | 100% |
Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция из питательных сред) | 10 мг | 100% | 100% |
Кальций (из водорослей Литотамнион [L. calcareum и L. corallioides]) | 75 мг | 7,5% | 6% |
Железо (как фумарат железа из питательных сред) | 18 мг | 100% | 100% |
Йод (как йодистый калий из питательных сред) | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний (как оксид магния из питательных сред и литотамнионов [L. calcareum и L. corallioides]) | 15 мг | 4% | 3% |
Цинк (как оксид цинка из питательных сред) | 7,5 мг | 50% | 50% |
Селен (как диоксид селена из питательных сред) | 50 мкг | 71% | * |
Медь (как безводный сульфат меди из питательных сред) | 750 мкг | 38% | 38% |
Марганец (в виде хлорида марганца из питательных сред) | 2 мг | 100% | * |
Хром (в виде хлорида хрома из питательных сред) | 100 мкг | 83% | * |
Молибден (как молибдат натрия из питательных сред) | 20 мкг | 27% | * |
Пренатальная травяная смесь (из питательных сред) Органический коричневый рис, Органический овес, Органический чернослив (фрукты), Органическая черника (фрукты), Органическая ежевика (фрукты), Органический изюм из пламени (фрукты), Органическая малина (фрукты), Органический одуванчик (листья), Органические шиповник (фрукты) , Органическая лаванда (цветок), Органический лимонный бальзам (лист), Органическая мята (лист), Органический гвоздика (бутон) | 249,8 мг | * | * |
Cruciferous Support Blend (проросшие семена) Органическая брокколи, Органическая цветная капуста, Органическая капуста, Органическая редиска дайкона, Органическая капуста, Органическая горчица | 100 мг | * | * |
* Дневное значение (DV) не установлено |