Охладите после открытия.
Пищевая ценность
Размер порции 1 уровень Scoop (23 грамма)
Сервировки в контейнер 45
Количество на порцию | % от суточной потребности * |
---|
Калории 90 Калорий от Жира 10 | |
Всего жиров 1 грамм | 2% |
Насыщенный жир 0 грамм | 0% |
Транс Фат 0 грамм | |
Холестерин 30 мг | 10% |
Натрия 55 мг | 2% |
Калий 110 мг | 3% |
Всего углеводов 1 грамм | <1% |
Клетчатка 0 грамм | 0% |
Сахара 1 грамм | |
Белок 16 грамм | |
Витамин а | 10% |
Витамин С | 10% |
кальций | 8% |
Утюг | 10% |
Витамин Д | 10% |
Витамин е | 10% |
Тиамин | 10% |
Рибофлавин | 10% |
Ниацин | 10% |
Витамин В-6 | 10% |
Фолиевая кислота | 10% |
Витамин В-12 | 10% |
биотин | 10% |
Пантотеновая кислота | 10% |
фосфор | 6% |
магниевый | 4% |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях.
| Калории | 2000 | 2500 |
---|
Всего жиров | Меньше, чем | 65 грамм | 80 грамм |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 грамм | 25 грамм |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | | 300 грамм | 375 грамм |
Диетическое волокно | | 25 грамм | 30 грамм |
Эти заявления не были оценены. это
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.