| Состав |
| Размер порции: 2 капсулы |
| Порций в контейнере: 60 |
| Количество на порцию | % от суточной потребности Беременные женщины | % от суточной потребности Основное население |
| Витамин А (натуральный бета-каротин 2500 МЕ) (пальмитат витамина 2500 МЕ) | 5000 МЕ | 63 | 100 |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 120 мг | 200 | 200 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 800 МЕ | 200 | 200 |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 100 МЕ | 333 | 333 |
| Витамин B-1 (мононитрат тиамина) | 5 мг | 294 | 294 |
| Витамин В-2 (рибофлавин) | 5 мг | 250 | 313 |
| Витамин В-3 (ниацинамид) | 20 мг | 100 | 100 |
| Витамин В-6 (пиридоксин HCl) | 5 мг | 200 | 250 |
| Фолат (фолиевая кислота) | 800 мкг | 100 | 200 |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 12 мкг | 150 | 200 |
| биотин | 300 мкг | 100 | 100 |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 10 мг | 100 | 100 |
| Кальций (цитрат, карбонат) | 400 мг) | 30 | 40 |
| Железо (хелат аминокислоты) | 27 мг) | 150 | 150 |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг † | 100 | 100 |
| Магний (цитрат, аминокислотный хелат, оксид) | 200 мг) | 44 | 50 |
| Цинк (аминокислотный хелат) | 15 мг) | 100 | 100 |
| Селен (комплекс аминокислот) †† | 50 мкг † | * | 72 |
| Медь (хелат аминокислоты) | 2 мг; | 100 | 100 |
| Марганец (аминокислотный хелат) | 3 мг; | * | 100 |
| Хром (аминокислотный хелат) | 120 мкг † | * | 100 |
| Молибден (аминокислотный хелат) | 75 мкг † | * | 100 |
| Choline Bitartrate | 300 мг | * | * |
| Лютеин (экстракт цветка бархата) | 25 мкг | * | * |
| Ликопин (томатный экстракт) | 25 мкг | * | * |
Супер фруктовая и растительная смесь (дикая голубика, клюква, чернослив, вишня, клубника, виноград, малина и черника, виноградное семя, семена малины, брокколи, ростки брокколи, брюссельская капуста, капуста, лук, шпинат, помидоры) | 100 мг | * | * |
* Суточная доза не определена. Элементаль †† Аминокислотный комплекс Albion Advanced Nutrition |