| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 таблетка |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин А (в виде 70% [630 мкг] 900 мг ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 30 мг | 200% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3,6 мг | 300% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 24 мг | 150% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (24 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 130 мг | 10% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 19,2 мг | 175% |
| Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 175% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,6 мкг | 200% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Натрий | 5 мг | <1% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, груша, томат, малина, брокколи, вишня, шпинат, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, ананас, тыква | 100 мг | ** |
| Ликопин | 600 мкг | ** |
| Каротеноид лютеина из экстракта цветков бархатцев FloraGLO® | 300 мкг | ** |
| Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. |